(3) Bei Anlagen mit Heizkesseln ist der Brennstoffverbrauch der zentralen Warmwasserversorgungsanlage (B) in Litern, Kubikmetern oder Kilogramm nach folgender Gleichung zu bestimmen: . Dabei sind zu Grunde zu legen
- 1. die auf die zentrale Warmwasserversorgungsanlage entfallende Wärmemenge (Q) nach Absatz 2 in kWh;
- 2. der Heizwert des verbrauchten Brennstoffes (Hi) in Kilowattstunden je Liter, Kubikmeter oder Kilogramm.
Als Heizwerte nach Satz 2 Nummer 2 sind die in den Abrechnungsunterlagen des Energieversorgungsunternehmens oder Brennstofflieferanten angegebenen Heizwerte zu verwenden. Wenn diese vom Energieversorgungsunternehmen oder Brennstofflieferanten nicht angegeben werden, können hilfsweise folgende Werte verwendet werden:
| Heiz- wert Hi | Einheit |
|---|
| Leichtes Heizöl extra leichtflüssig | 10 | Kilowattstunden je Liter |
| Schweres Heizöl | 10,9 | Kilowattstunden je Liter |
| Erdgas H | 10 | Kilowattstunden je Kubikmeter |
| Erdgas L | 9 | Kilowattstunden je Kubikmeter |
| Flüssiggas | 13 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Koks | 8 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Braunkohle | 5,5 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Steinkohle | 8 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Brennholz (lufttrocken) | 4,1 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Holzpellets | 5 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Holzhackschnitzel (lufttrocken) | 4 | Kilowattstunden je Kilogramm |
Soweit die Abrechnung über Kilowattstunden-Werte erfolgt, ist eine Umrechnung in Brennstoffverbrauch nicht erforderlich. Als Hi-Werte können verwendet werden für
| Leichtes Heizöl EL | 10 | kWh/l |
| Schweres Heizöl | 10,9 | kWh/l |
| Erdgas H | 10 | kWh/m3 |
| Erdgas L | 9 | kWh/m3 |
| Flüssiggas | 13 | kWh/kg |
| Koks | 8 | kWh/kg |
| Braunkohle | 5,5 | kWh/kg |
| Steinkohle | 8 | kWh/kg |
| Holz (lufttrocken) | 4,1 | kWh/kg |
| Holzpellets | 5 | kWh/kg |
| Holzhackschnitzel | 650 | kWh/SRm. |
Enthalten die Abrechnungsunterlagen des Energieversorgungsunternehmens oder Brennstofflieferanten Hi-Werte, so sind diese zu verwenden. Soweit die Abrechnung über kWh-Werte erfolgt, ist eine Umrechnung in Brennstoffverbrauch nicht erforderlich.